QC12Y系列剪板机  
QC12Y系列剪板机图片  

 

QC12Y-6×2500

QC12Y-6×3200

QC12Y-4×3200

QC12Y-4×4000

QC12Y-6×40000

液压摆式剪板机

QC12K-6×2500

QC12K-6×3200

QC12K-6×4000

数控液压剪板机

QC12Y系列液压摆式剪板机技术参数
规格 可剪最大板厚
(mm)
可剪最大板宽
(mm)
剪切角度
(°)
后档料最大距离
(mm)
行程次数
(rpm)
主电机功率
(kw)
板料强度
(N/mm²)
外形尺寸
(mm)
机器重量
(kg)
6×2500 6 2500 1°30’ 600 12 7.5 ≤450 3130×1530×1600 4800
4×3200 4 3200 1°30’ 600 12 7.5 ≤450 3850×1810×1620 6000
6×3200 6 3200 1°30’ 600 17 7.5 ≤450 3850×1810×1620 6600
4×4000 4 4000 1°30’ 600 14 7.5 ≤450 4650×1820×1700 9200
6×4000 6 4000 1°30’ 600 14 7.5 ≤450 4650×1820×1700 9800
8×2500 8 2500 1°30’ 760 18 15 ≤450 3150×1850×1800 9000
12×2500 12 2500 1°30’ 800 14 18.5 ≤450 3250×2210×2000 9800
12×3200 12 3200 1°30’ 800 10 18.5 ≤450 3950×2250×2150 11000
16×2500 16 2500 2°15’ 760 11 30 ≤450 3450×2250×2150 19000
16×3200 16 3200 2°15’ 760 10 30 ≤450 4150×2300×2150 22000




地  址:中国马鞍山市博望经济特区工业园   邮编:243131
电话总机:0555-6761828、6763128、6763968 传真:0555-6761698
部门分机:销售部 8001 财务部 8002 人力资源部 8008 生产管理部 8006 技术开发部 8009
联系人:郑小平 电子邮件:zdmt@163.com