最新机床价格行情
>> 锻压设备>>机械压力机
【机械压力机
产品名称及生产单位 型号规格 (mm) 重量 出厂价格(元/台) 备注
不含税 含税
〖台式压力机〗
浙江锻压机械集团公司 JB04-0.5 1,581 1,850
温州仪表机床总厂 JB04-0.5 1,710 2,000
杭州西湖台钻总厂 JD04-0.5A 2,009 2,350
温州仪表机床总厂 JB04-1 1,880 2,200
浙江锻压机械集团公司 JC04-1 2,308 2,700
浙江锻压机械集团公司 JC04-2 3,077 3,600
浙江锻压机械集团公司 JC04-2 3,419 4,000
〖单柱固定台压力机〗
徐州锻压机床厂 JA11-250 207,692 243,000
徐州锻压机床厂 J11-315 350,427 410,000
徐州锻压机床厂 J11-400 410,256 480,000
〖开式固定台压力机〗
厦门锻压机床有限公司 J21G-20 81,197 95,000 高速
营口锻压机床厂 J21G-25 170,904 200,000 高速
徐州锻压机床厂 J21G-25 64,957 76,000
上海第二锻压机床厂 J21G-25A 14,529 170,000 高速
厦门锻压机床有限公司 J21G-30 222,222 260,000 高速
徐州锻压机床厂 J21G-35 72,650 85,000
厦门锻压机床有限公司 J21G-45 290,598 340,000 高速
上海第二锻压机床厂 J21G-45 239,316 280,000 高速
厦门锻压机床有限公司 J21G-60 价格待定
徐州锻压机床厂 J21G-60 97,436 11,400
浙江锻压机械集团公司 J21-80A 44,444 52,000
内江锻压机床厂 J21-100 81,709 95,600
浙江锻压机械集团公司 J21-125A 84,615 99,000
长沙锻压机床厂 J21-160 135,043 158,000
营口锻压机床厂 J21-250 324,786 350,000
营口锻压机床厂 J21-400 425,641 498,000
内江锻压机床厂 JA21-35 31,880 37,300
徐州锻压机床厂 JA21-160 135,043 158,000
浙江锻压机械集团公司 JA21-160A 141,026 165,000
浙江锻压机械集团公司 JA21-200A 160,684 188,000
浙江锻压机械集团公司 JA21-200B 149,573 175,000
营口锻压机床厂 JB21-63A 40,171 47,000
内江锻压机床厂 JB21-100 170,940 200,000
营口锻压机床厂 JB21-100A 52,991 62,000
内江锻压机床厂 JB21-200 410,256 480,000
营口锻压机床厂 JC21-160C 144,444 176,000
营口锻压机床厂 JC21-160D 133,333 156,000
〖开式固定台压力机〗
徐州锻压机床厂 JE21-40 49,573 58,000
徐州锻压机床厂 JE21-63 75,124 88,000
徐州锻压机床厂 JE21-80 72,650 85,000
徐州锻压机床厂 JE21-100A 132,479 155,000
徐州锻压机床厂 JE21-160 222,222 260,000
徐州锻压机床厂 JE21-200 299,145 350,000
徐州锻压机床厂 JE21-35A 48,718 57,000
徐州锻压机床厂 JE21-60B 72,650 85,000
徐州锻压机床厂 JE21-150A 288,889 338,000
内江锻压机床厂 JG21-80 88,034 103,000
营口锻压机床厂 JG21-100 166,667 195,000 高性能
营口锻压机床厂 JG21-160 243,590 285,000 高性能
内江锻压机床厂 JG21-160A 161,538 189,000
内江锻压机床厂 JG21-200 217,949 255,000
营口锻压机床厂 JG21-25T 83,761 98,000
上海第二锻压机床厂 JH21-25T 83,761 98,000
上海第二锻压机床厂 JG21-45T 94,017 110,000
上海第二锻压机床厂 JH21-60T 123,932 145,000
上海第二锻压机床厂 JH21-80T 141,026 165,000
上海第二锻压机床厂 JH21-110 205,128 240,000
上海第二锻压机床厂 JH21-150 263,248 308,000
上海第二锻压机床厂 JH21-200 358,974 420,000
徐州锻压机床厂 JS21-25A 29,915 35,000
徐州锻压机床厂 JS21-35 51,282 60,000
徐州锻压机床厂 JS21-40A 41,026 48,000
徐州锻压机床厂 JS21-63 72,650 85,000
徐州锻压机床厂 JS21-63A 64,957 76,000
长沙锻压机床厂 JT21-80 135,043 158,000
长沙锻压机床厂 JT21-80B 109,402 128,000
长沙锻压机床厂 JT21-100 203,419 128,000
浙江锻压机械集团公司 JZ21-25 55,556 65,000
浙江锻压机械集团公司 JZ21-25B 59,829 70,000
浙江锻压机械集团公司 JZ21-45 68,376 80,000
浙江锻压机械集团公司 JZ21-45B 72,650 85,000
浙江锻压机械集团公司 JZ21-60 81,197 95,000
浙江锻压机械集团公司 JZ21-60B 85,470 100,000
浙江锻压机械集团公司 JZ21-80 102,564 120,000
浙江锻压机械集团公司 JZ21-80B 111,111 130,000
浙江锻压机械集团公司 JZ21-110 145,299 170,000
浙江锻压机械集团公司 JZ21-110B 153,864 180,000
浙江锻压机械集团公司 JZ21-150 230,769 270,000
浙江锻压机械集团公司 JZ21-150B 239,316 280,000
浙江锻压机械集团公司 JZ21-200 333,333 390,000
浙江锻压机械集团公司 JZ21-200B 341,880 400,000
浙江锻压机械集团公司 JZ21-250B 350,427 410,000
〖开式深喉口固定台压力机〗
浙江锻压机械集团公司 J21S-16A 23,077 27,000
内江锻压机械集团公司 J21S-40 54,701 64,000
浙江锻压机械集团公司 J21S-40A 47,009 55,000
内江锻压机械集团公司 J21S-63 64,957 76,000
浙江锻压机械集团公司 J21S-63A 64,103 75,000
内江锻压机械集团公司 J21S-80 75,214 88,000
内江锻压机械集团公司 J21S-100 109,487 128,100
浙江锻压机械集团公司 J21S-100A 98,291 115,000
内江锻压机械集团公司 J21S-125 132,479 155,000
〖开式可倾压力机〗
浙江锻压机械集团公司 J23-3.15 3,590 4,200
上海第二锻压机床厂 J23-3.15T 3,419 4,000
徐州锻压机床厂 J23-6.3 5,479 6,400
厦门锻压机床有限公司 J23-6.3 6,154 7,200
厦门锻压机床有限公司 J23-6.3B 6,838 8,000
上海第二锻压机床厂 J23-6.3T 5,556 6,500
浙江锻压机械有限公司 J23-10 7,949 9,300
上海第十二液压机床厂 J23-10 0.58 10,600 12,400
厦门锻压机床有限公司 J23G-10 64,103 75,000
徐州锻压机床厂 J23-10B 6,752 7,900
厦门锻压机床有限公司 J23-10B 9,316 10.900
上海第二锻压机床厂 J23-10T 8,547 10.000
浙江锻压机械集团公司 J23-16 12,393 14,500
徐州锻压机床厂 J23-16B 10,427 12,200
营口锻压机床厂 J23-16B 13,675 16,000
厦门锻压机床有限公司 J23-16B 14,957 17,500
上海第二锻压机床厂 J23-16T 12,821 15,000
营口锻压机床厂 J23-25 22,222 26,000
厦门锻压机床有限公司 J23-25 21,966 25,700
徐州锻压机床厂 J23-25B 20,513 24,000
厦门锻压机床有限公司 J23-25B 24,103 28,200
上海第二锻压机床厂 J23-25T 22,222 26,000
厦门锻压机床有限公司 J23-40 35,043 41,000
徐州锻压机床厂 J23-40B 25,641 30,000
上海第二锻压机床厂 J21-40T 35,043 41.000
〖开式可倾压力机〗
上海第二锻压机床厂 J23-63T 44,444 52,000
内江锻压机床厂 J23-80 47,009 55,000
长沙锻压机床厂 J23-80B 47,863 56,000
上海第二锻压机床厂 J23-80T 68,376 80,000
内江锻压机床厂 J23-100 79,060 92,500
长沙锻压机床厂 J23-100 75,214 88,000
浙江锻压机床集团公司 J23-100 75,214 88,000
徐州锻压机床厂 J23-100B 76,923 90,000
上海第二锻压机床厂 J23-100T 89,744 105,000
营口锻压机床厂 JA23-40 31,624 37,000
营口锻压机床厂 JA23-80A 58,974 69,000
营口锻压机床厂 JA23-80C 52,991 62,000
内江锻压机床厂 JA23-100 106,838 125,000
厦门锻压机床有限公司 JB23-125 100,855 118,000
厦门锻压机床有限公司 JB23-6.3 5,556 6,500
厦门锻压机床有限公司 JB23-63 42,308 49,500
长沙锻压机床厂 JB23-63A 41,026 48,000
营口锻压机床厂 JB23-100 76,068 89,000
长沙锻压机床厂 JB23-125 92,308 108,000
内江锻压机床厂 JB23-35 23,077 27,000
内江锻压机床厂 JB23-35A 27,778 32,500
徐州锻压机床厂 JB23-63 35,043 41,000
厦门锻压机床集团公司 JC23-63 44,786 52,400
厦门锻压机床集团公司 JC23-80 57,265 67,000
浙江锻压机床厂 JD23-25 20,513 24,000
浙江锻压机床厂 JD23-35 28,205 33,000
徐州锻压机床厂 JF23-22A 34,188 40,000
徐州锻压机床厂 JF23-35A 41,880 49,000
浙江锻压机械集团公司 JF23-40A 30,769 36,000
徐州锻压机床厂 JF23-60A 57,265 67,000
徐州锻压机床厂 JF23-60B 64,103 75,000
徐州锻压机床厂 JF23-110A 194,017 227,000
内江锻压机床厂 JG23-80A 64,103 75,000
内江锻压 JN23-16A 12,393 14,500
内江锻压机床厂 JN23-25A 16,667 19,500
内江锻压机床厂 JN23-40 27,778 32,500
内江锻压机床厂 JN23-63 36,325 42,500
内江锻压机床厂 JN23-100 61,538 72,000
〖开式双点压力机〗
内江锻压机床厂 J23-80 179,487 210,000
徐州锻压机床厂 JF25-250 717,949 840,000
徐州锻压机床厂 JF25-160 461,538 540,000
上海第二锻压机床厂 JH25-110T 264,957 310,000
上海第二锻压机床厂 JH25-160T 367,521 430,000
上海第二锻压机床厂 JH25-200T 538,462 630,000
上海第二锻压机床厂 JH25-250T 606,838 710,000
〖闭式单点压力机〗
长沙锻压机床厂 J31-315C 384,615 450,000
安阳锻压机械股份有限公司 JA31-160B 195,000 244,000
〖开式双动拉伸压力机〗
营口锻压机床厂 J43-25 243,590 285,000
〖底传动双动拉伸压力机〗
营口锻压机床厂 J44-80 752,137 880,000
营口锻压机床厂 J44-160 1,282,051 1,500,000
〖闭式单点双动拉伸压力机〗
营口锻压机床厂 JB45-100 384,615 450,000
营口锻压机床厂 JB45-160 837,607 980,000
〖双盘磨擦压力机〗
鄂州锻压机床厂 J53-40A 30,769 36,000
辽阳锻压机床股份有限公司 J53-63A 51,282 60,000
鄂州锻压机床厂 J53-63A 40,171 47,000
辽阳锻压机床股份有限公司 J53-100A 68,736 80,000
鄂州锻压机床厂 J53-100A 55,556 65,000
鄂州锻压机床厂 J53-160A 70,940 83,000
辽阳锻压机床股份有限公司 J53-160A 80,342 94,000
鄂州锻压机床厂 J53-160A 78,632 92,000
鄂州锻压机床厂 J53-300 143,590 168,000
辽阳锻压机床股份有限公司 J53-300 154,701 181,000
辽阳锻压机床股份有限公司 J53-630C 592,308 693,000
辽阳锻压机床股份有限公司 J53-400 322,222 377,000
辽阳锻压机床股份有限公司 J53-1000A 823,077 963,000
辽阳锻压机床股份有限公司 J53-1600A 1,367,521 1,600,000
鄂州锻压机床厂 JB53-630 555,556 650,000
鄂州锻压机床厂 JB53-400 277,778 325,000
鄂州锻压机床厂 JB53-1000 811,966 950,000
鄂州锻压机床厂 JB53-1600 1,350,427 1,580,000
鄂州锻压机床厂 JB53-2500 3,589,744 4,200,0800
〖高压螺旋压力机〗
鄂州锻压机床厂 JB57-630 683,761 800,000
鄂州锻压机床厂 JB57-1600 2,307,692 2,700,000
鄂州锻压机床厂 JB57-2500 21,367,521 25,000,000
〖磨擦式压砖机〗
辽阳锻压机床股份有限公司 J67-1000 1,395,726 1,633,000
鄂州锻压机床厂 JS67-400 427,350 500,000
鄂州锻压机床厂 JS67-630 940,171 1,100,000
〖复合式全自动压砖机〗
鄂州锻压机床厂 JA69Z-750 3,846,154 4,500,000
〖闭式多工位压力机〗
浙江锻压机械集团公司 J71-80 42,735 50,000
营口锻压机床厂 J71-80 44,444 52,000
营口锻压机床厂 J71-125 837,607 980,000
营口锻压机床厂 J71-160 1,222,222 1,430,000
营口锻压机床厂 J71-250 2,034,188 2,380,000
〖开式多工位压力机〗
厦门锻压机床有限公司 J72-45 811,966 950,000
厦门锻压机床有限公司 J72-45D 837,607 980,000
〖闭式高速精密压力机〗
上海第二锻压机床厂 RVD32-540 547,009 640,000 32吨
营口锻压机床厂 J75T-40 384,615 450,000
上海第二锻压机床厂 RVD63-800 675,214 790,000 63吨
营口锻压机床厂 J75G-100 1,025,641 1,200,000
〖精压机〗
内江锻压机床厂 JA84-400 341,800 400,000
内江锻压机床厂 JA84-800 837,607 980,000
〖高压螺旋压力机〗
鄂州锻压机床厂 JB57-630 683
鄂州锻压机床厂 JB57-1600 2,3
鄂州锻压机床厂 JB57-2500 21,
〖磨擦式压砖机〗
辽阳锻压机床股份有限公司 J67-1000 1,3
鄂州锻压机床厂 JS67-400 427
鄂州锻压机床厂 JS67-630 940
〖复合式全自动压砖机〗
鄂州锻压机床厂 JA69Z-750 3,8
〖闭式多工位压力机〗
浙江锻压机械集团公司 J71-80 42
营口锻压机床厂 J71-80 44
营口锻压机床厂 J71-125 83
营口锻压机床厂 J71-160 1,
营口锻压机床厂 J71-250 2,
〖开式多工位压力机〗
厦门锻压机床有限公司 J72-45 81
厦门锻压机床有限公司 J72-45D 83
〖闭式高速精密压力机〗
上海第二锻压机床厂 RVD32-540 547 32吨
营口锻压机床厂 J75T-40 38
上海第二锻压机床厂 RVD63-800 675 63吨
营口锻压机床厂 J75G-100 1,
〖精压机〗
内江锻压机床厂 JA84-400 34
内江锻压机床厂 JA84-800 83

| 磨床 ==> (1)螺纹磨床 (2)超精机 (3)珩磨机 (4)其它磨床 (5)砂轮机 |

| 齿轮螺纹加工机床 | 插、拉、刨床 | 组合机床 | 通用部件 | 线切割机床 | 落砂设备 | 清理设备 |

| 特种加工机床 | 锯 床 | 其他机床 | 机械压力机 | 剪切机 | 弯曲校正机 | 砂处理设备 | 造型制芯设备 |

机床价格添加、更新

机床价格信息统计于2001年5月(此价格最新价格以厂家及时报价为准)

[ 最新机床价格行情 ] [ 中国机床工具行业通过ISO9000认证企业 ] [ 机床参数 ]

中国机床商业网