| 最新机床价格行情 | |||||
| >> 金属切削机床>> 线切割机床 | |||||
| 【线切割机床】 | |||||
| 产品名称及生产单位 | 型号规格 (mm) | 重量 | 出厂价格(元/台) | 备注 | |
| 不含税 | 含税 | ||||
| 北京永达电加工机床有限公司 | DK7725-8 350×250 | 120 | 59,000 | 锥度10° | |
| 北京永达电加工机床有限公司 | DK7725-6 350×250 | 120 | 66,000 | 锥度10° | |
| 北京永达电加工机床有限公司 | DK7725C-208 350×250 | 120 | 79,000 | 锥度15° | |
| 深圳福斯特数控机床有限公司 | DK7725C 360×280 | 1.20 | 65,000 | ||
| 设备设计与测试技术研究所 | DK7725 320×250 | 1.30 | 63,000 | 68,000 | |
| 淄博电加工机床厂 | DK7725-I 320×250 | 1.20 | 36,000 | ||
| 淄博电加工机床厂 | DK7725-II 320×250 | 1.20 | 41,000 | ||
| 淄博电加工机床厂 | DK7725-III 320×250 | 1.20 | 45,000 | ||
| 淄博电加工机床厂 | DK7725-IV 320×250 | 1.20 | 40,000 | ||
| 淄博电加工机床厂 | DK7725-V 320×250 | 1.20 | 46,000 | ||
| 淄博电加工机床厂 | DK7725-VI 320×250 | 1.20 | 49,000 | ||
| 苏州市金马机械电子公司 | DK7725A 320×250 | 1.30 | 53,600 | 62,800 | 厚140mm/9° |
| 苏州市金马机械电子公司 | DK7725C 320×250 | 1.30 | 58,000 | 68,000 | 厚140mm/15° |
| 苏州市金马机械电子公司 | DK7725D 320×250 | 1.30 | 42,000 | 50,000 | 厚300mm |
| 苏州市金马机械电子公司 | DK7725F 320×250 | 1.30 | 109,000 | 128,000 | 厚500mm/60° |
| 山东省泰安生建电加工机床厂 | DK7725-II 320×250 | 1.20 | 98,000 | ||
| 四川省电加工技术发展中心 | DK7725B2 320×250 | 1.20 | 168,000 | ||
| 苏州沙迪克三光机电有限公司 | DK7732 500×320 | 148,000 | |||
| 汉川机床厂 | HCKX320A 400×320 | 1.50 | 150,000 | ||
| 北京市电加工研究所 | DK7732BD 500×320 | 2.50 | 106,000 | ||
| 北京市电加工研究所 | DK7732C 500×320 | 2.50 | 108,000 | ||
| 北京市电加工研究所 | DK7732D 500×320 | 2.50 | 128,000 | 锥度7. 5° | |
| 北京市电加工研究所 | DK7732C-3A 400×320 | 2.00 | 90,000 | ||
| 上海第八机床厂 | DK7732 500×320 | 2.30 | 87,400 | 锥度±3° | |
| 上海第八机床厂 | DK7732-1 500×320 | 2.30 | 118,000 | 锥度±3° | |
| 国营成都无线电专用设备厂 | DK7732A-250 400 | 2.50 | 98,000 | ||
| 国营成都无线电专用设备厂 | DK7732TC-250 400 | 2.50 | 146,000 | ||
| 国营成都无线电专用设备厂 | DK7732TCA-250 400 | 2.50 | 218,000 | ||
| 江门田川电子设备有限公司 | DK7732 400×320 | 2.50 | 75,500 | ||
| 江门田川电子设备有限公司 | DK7732A 400×320 | 2.50 | 105,000 | ||
| 江门田川电子设备有限公司 | DK7732B 400×320 | 2.50 | 83,500 | ||
| 江门田川电子设备有限公司 | DK7732C 400×320 | 2.50 | 77,000 | ||
| 北京阿奇工业电子有限公司 | SHT320 400×320 | 1.50 | 165,000 | ||
| 北京华德液压泵厂机床厂 | DK7732B500×320 | 2.50 | |||
| 设备设计与测试技术研究所 | DK7736 560×360 | 2.30 | 129,999 | 138,000 | |
| 广东省乐昌机床厂 | DK7732A 400×320 | 1.10 | 63, 000 | ||
| 苏州沙迪克三光机电有限公司 | DK7740B 500×400 | 2.40 | 176,000 | BKDB控制 | |
| 苏州沙迪克三光机电有限公司 | DK7740C 500×400 | 2.40 | 186, 000 | BKDC控制 | |
| 汉川机床厂 | HCKX400 500×400 | 2.50 | 170,000 | 配MDVIC | |
| 汉川机床厂 | DK7740 500×400 | 2.00 | 145,000 | ||
| 北京市电加工研究所 | DK7740A 500×400 | 3.00 | 118,000 | ||
| 北京市电加工研究所 | DK7740B 500×400 | 3.00 | 123,000 | ||
| 北京市电加工研究所 | DK7740C 500×400 | 3.00 | 118,000 | ||
| 北京市电加工研究所 | DK7740D 500×400 | 3.00 | 148,000 | 锥度±7. 5° | |
| 国营江南电子仪器厂 | DK7740A 630×400 | 4.50 | 118,000 | ||
| 国营江南电子仪器厂 | DK7740 630×400 | 4.50 | 128,000 | ||
| 天仪数控机械股份有限公司 | DK7740 500×400 | 1.60 | 115,000 | ||
| 天仪数控机械股份有限公司 | DK7740A 500×400 | 1.60 | 146,000 | ||
| 天仪数控机械股份有限公司 | DK7740B 500×400 | 1.60 | 128,000 | ||
|
| 磨床 ==> (1)螺纹磨床 (2)超精机 (3)珩磨机 (4)其它磨床 (5)砂轮机 | | 齿轮螺纹加工机床 | 插、拉、刨床 | 组合机床 | 通用部件 | 线切割机床 | 落砂设备 | 清理设备 | | 特种加工机床 | 锯 床 | 其他机床 | 机械压力机 | 剪切机 | 弯曲校正机 | 砂处理设备 | 造型制芯设备 | |
|||||
| 机床价格添加、更新 | |||||
|
机床价格信息统计于2001年5月(此价格最新价格以厂家及时报价为准) |
|||||
|
机床价格信息统计于2001年5月(此价格最新价格以厂家及时报价为准) [ 最新机床价格行情 ] [ 中国机床工具行业通过ISO9000认证企业 ] [ 机床参数 ] |
|||||