| 最新机床价格行情 | |||||
| >> 金属切削机床>> 通用部件 | |||||
| 【通用部件】 | |||||
| 产品名称及生产单位 | 型号规格 (mm) | 重量 | 出厂价格(元/台) | 备注 | |
| 不含税 | 含税 | ||||
| 〖保定第二机床厂〗 | |||||
| 机械滑台 | HJ25行程250 | 10,769 | 12,600 | ||
| 机械滑台 | HJ25 400 | 11,282 | 13,200 | ||
| 机械滑台 | HJ32 250 | 11,966 | 14,000 | ||
| 机械滑台 | HJ32 400 | 13,248 | 15,500 | ||
| 机械滑台 | HJ32 630 | 14,274 | 16,700 | ||
| 机械滑台 | HJ40 400 | 14,359 | 16,800 | ||
| 机械滑台 | HJ40 630 | 15,812 | 18,500 | ||
| 机械滑台 | HJ40 800 | 17,863 | 20,900 | ||
| 机械滑台 | HJ40 1000 | 19,915 | 23,300 | ||
| 机械滑台 | HJ40 1200 | 20,598 | 24,100 | ||
| 机械滑台 | HJ50 400 | 17,949 | 21,000 | ||
| 机械滑台 | HJ50 630 | 20,342 | 23,800 | ||
| 机械滑台 | HJ50800 | 24,188 | 28,300 | ||
| 机械滑台 | HJ50 1000 | 25,641 | 30,000 | ||
| 机械滑台 | HJ50 1250 | 27,778 | 32,500 | ||
| 机械滑台 | HJ 2000 | 36,667 | 42,900 | ||
| 机械滑台 | 1HJb63A 400 | 35,043 | 41,000 | ||
| 机械滑台 | 1HJb63A 630 | 36,752 | 43,000 | ||
| 机械滑台 | 1HJb63A 1000 | 40,342 | 47,200 | ||
| 机械滑台 | 1HJb63A 1250 | 49,402 | 57,800 | ||
| 机械滑台 | 1HJb63A 1600 | 52,991 | 62,000 | ||
| 机械滑台 | 1HJb63A 2000 | 62,393 | 73,000 | ||
| 液压滑台 | HY25 250 | 7,009 | 8,200 | ||
| 液压滑台 | HY25 400 | 7,778 | 9,100 | ||
| 液压滑台 | HY32 250 | 8,547 | 10,000 | ||
| 液压滑台 | HY32 400 | 9,402 | 11,000 | ||
| 液压滑台 | HY32 630 | 10,855 | 12,700 | ||
| 液压滑台 | HY40 400 | 10,598 | 12,400 | ||
| 液压滑台 | HY40 630 | 12,564 | 14,700 | ||
| 液压滑台 | HY40 1000 | 15,812 | 18,500 | ||
| 液压滑台 | HY40 1000 | 15,812 | 18,500 | ||
| 液压滑台 | HY50 400 | 14,103 | 16,500 | ||
| 液压滑台 | HY50 630 | 16,239 | 19,000 | ||
| 液压滑台 | HY50 1000 | 22,137 | 25,900 | ||
| 液压滑台 | HY50 1250 | 24,615 | 28,800 | ||
| 液压滑台 | HY63 400 | 18,803 | 22,000 | ||
| 液压滑台 | HY63 630 | 22,650 | 26,500 | ||
| 液压滑台 | HY63 1000 | 28,205 | 33,000 | ||
| 侧底座 | CC25 250 | 3,333 | 3,900 | ||
| 侧底座 | CC25 400 | 3,846 | 4,500 | ||
| 侧底座 | CC32 250 | 3,932 | 4,600 | ||
| 侧底座 | CC32 400 | 4,188 | 4,900 | ||
| 侧底座 | CC32 630 | 4,530 | 5,300 | ||
| 侧底座 | CC40 400 | 4,786 | 5,600 | ||
| 侧底座 | CC40 630 | 5,470 | 6,400 | ||
| 侧底座 | CC40 800 | 6,068 | 7,100 | ||
| 侧底座 | CC40 1000 | 8,120 | 9,500 | ||
| 侧底座 | CC40 1200 | 8,462 | 9,900 | ||
| 侧底座 | CC50 400 | 5,556 | 6,500 | ||
| 侧底座 | CC50 630 | 6,154 | 7,200 | ||
| 侧底座 | CC50 800 | 6,880 | 8,050 | ||
| 侧底座 | CC50 1250 | 9,829 | 11,500 | ||
| 侧底座 | CC50 2000 | 13,590 | 15,900 | ||
| 侧底座 | 1CC631 630 | 12,735 | 14,900 | ||
| 侧底座 | 1CC631 1000 | 14,786 | 17,300 | ||
| 侧底座 | 1CC631 1250 | 17,692 | 20,700 | ||
| 侧底座 | 1CC631 1600 | 20,171 | 23,600 | ||
| 动力箱 | TD25 | 3,376 | 3,950 | ||
| 动力箱 | 1TD25 | 4,060 | 4,750 | ||
| 动力箱 | TD32 | 4,017 | 4,700 | ||
| 动力箱 | 1TD32 | 5,000 | 5,850 | ||
| 动力箱 | TD40 | 4,829 | 5,650 | ||
| 动力箱 | 1TD40 | 6,154 | 7,200 | ||
| 动力箱 | TD50 | 5,641 | 6,600 | ||
| 动力箱 | 1TD50 | 7,179 | 8,400 | ||
| 动力箱 | TD63 | 7,607 | 8,900 | ||
| 动力箱 | 1TD63 | 9,402 | 11,000 | ||
| 铣削头 | TX25 | 7,949 | 9,300 | ||
| 铣削头 | 1TX25-I(1NGe) | 10,684 | 12,500 | ||
| 铣削头 | 1TX25-II | 13,675 | 16,000 | ||
| 铣削头 | 1TX32 | 8,974 | 10,500 | ||
| 铣削头 | 1TX32-I(1NGb) | 11,966 | 14,000 | ||
| 铣削头 | 1TX32-I(1NGd) | 18,376 | 21,500 | ||
| 铣削头 | 1TX40-II | 14,975 | 17,500 | ||
| 铣削头 | 1TX40 | 9,915 | 11,600 | ||
| 铣削头 | 1TX40-I(1NGb) | 18,803 | 22,000 | ||
| 铣削头 | 1TX40-I(1NGd) | 26,068 | 30,500 | ||
| 铣削头 | 1TX40-II | 23,077 | 27,000 | ||
| 铣削头 | 1TX50 | 17,521 | 20,500 | ||
| 铣削头 | 1TX50-I(1NGb) | 42,735 | 50,000 | ||
| 铣削头 | 1TX50-I(1NGd) | 50,427 | 59,000 | ||
| 铣削头 | 1TX50-II | 48,718 | 57,000 | ||
| 铣削头 | TX63 | 42,308 | 49,500 | ||
| 镗削头 | TA25 | 7,949 | 9,300 | ||
| 镗削头 | TA32 | 8,974 | 10,500 | ||
| 镗削头 | 1TA32-1(1NGb) | 12,991 | 15,200 | ||
| 镗削头 | 1TA32-1(1NGd) | 19,487 | 22,800 | ||
| 镗削头 | TA40 | 9,915 | 11,600 | ||
| 镗削头 | 1TA40-1(1NGb) | 18,803 | 22,000 | ||
| 镗削头 | 1TA40-1(1NGd) | 27,778 | 32,500 | ||
| 镗削头 | DSS80(皮带) | 12.991 | 15,200 | ||
| 镗削头 | DSS80(齿轮) | 16,325 | 19,100 | ||
| 镗削头 | DSS100(皮带) | 16,325 | 19,100 | ||
| 镗削头 | DSS100(齿轮) | 20,000 | 23,400 | ||
| 镗削头 | DSS120(皮带) | 19,744 | 23,100 | ||
| 镗削头 | DSS120(齿轮) | 25,214 | 29,500 | ||
| 钻削头 | TZ25 | 7,949 | 9,300 | ||
| 钻削头 | TZ32 | 8,974 | 10,500 | ||
| 钻削头 | TZ40 | 9,915 | 11,600 | ||
| 镗车头 | DSS120 | 46,154 | 54,000 | ||
| 镗车头 | 1TA32 | 24,786 | 29,000 | ||
| 镗车头 | DSS100(齿轮) | 34,615 | 40,500 | ||
| 镗车头 | 1TA40 | 36,752 | 43,000 | ||
| 镗车头 | 1XG40-I 1000 | 48,889 | 57,200 | 加价3200元 | |
| 镗车头 | 1XGXG40-II 1600 | 55,128 | 64,500 | 5100元 | |
| 镗车头 | 1XGXG50-I 1250 | 60,684 | 71,000 | 4400元 | |
| 镗车头 | 1XGXG50-II 2000 | 67,094 | 78,500 | 7000元 | |
| 镗车头 | 1XG63-I 1600 | 73,504 | 86,000 | 5800元 | |
| 镗车头 | 1XGXG63-II 2000 | 82,906 | 97,000 | 7200元 | |
| 传动装置 | HJ25A-F41 | 5726 | 6,700 | ||
| 传动装置 | HJ40A-F41 | 6667 | 7,800 | ||
| 传动装置 | HJ63A-F41 | 8462 | 9,900 | ||
|
| 磨床 ==> (1)螺纹磨床 (2)超精机 (3)珩磨机 (4)其它磨床 (5)砂轮机 | | 齿轮螺纹加工机床 | 插、拉、刨床 | 组合机床 | 通用部件 | 线切割机床 | 落砂设备 | 清理设备 | | 特种加工机床 | 锯 床 | 其他机床 | 机械压力机 | 剪切机 | 弯曲校正机 | 砂处理设备 | 造型制芯设备 | |
|||||
| 机床价格添加、更新 | |||||
|
机床价格信息统计于2001年5月(此价格最新价格以厂家及时报价为准) [ 最新机床价格行情 ] [ 中国机床工具行业通过ISO9000认证企业 ] [ 机床参数 ] |
|||||