| 最新机床价格行情 | |||||
| >> 金属切削机床>> 磨床 >> 砂轮机 | |||||
| 【砂轮机】 | |||||
| 产品名称及生产单位 | 型号规格 (mm) | 重量 | 出厂价格(元/台) | 备注 | |
| 不含税 | 含税 | ||||
| 〖除尘式砂带机〗 | |||||
| 南京砂轮机厂 | M3320 | 1,479 | 1,730 | ||
| 重庆砂轮机厂 | M3320E | 1,222 | 1,430 | ||
| 重庆砂轮机厂 | M3320F | 1,564 | 1,830 | 带过载保护 | |
| 重庆砂轮机厂 | M3325 | 1,832 | 1,910 | ||
| 重庆砂轮机厂 | M3325E | 1,350 | 1,580 | ||
| 重庆砂轮机厂 | M3325F | 1,692 | 1,980 | 带过载保护 | |
| 重庆砂轮机厂 | M3320E | 2,043 | 2,390 | ||
| 重庆砂轮机厂 | M3330F | 2,358 | 2,790 | 带过载保护 | |
| 重庆砂轮机厂 | M3335 | 2,778 | 3,250 | ||
| 重庆砂轮机厂 | M3335E | 2,145 | 2,510 | ||
| 重庆砂轮机厂 | M3335F | 2,487 | 2,910 | 带过载保护 | |
| 重庆砂轮机厂 | M3340 | 3,051 | 3,570 | ||
| 重庆砂轮机厂 | M3340E | 2,419 | 2,830 | ||
| 重庆砂轮机厂 | M3340 | 2,761 | 3,230 | 带过载保护 | |
| 重庆砂轮机厂 | M3360 | 10,684 | 12,500 | ||
| 重庆砂轮机厂 | M3320SHD | 1,966 | 2,300 | ||
| 重庆砂轮机厂 | M3325SHD | 2,137 | 2,500 | ||
| 重庆砂轮机厂 | M3330SHD | 2,906 | 3,400 | ||
| 重庆砂轮机厂 | M3335SHD | 3,077 | 3,600 | ||
| 重庆砂轮机厂 | M3340SHD | 3,419 | 4,000 | ||
| 〖手提式砂轮机〗 | |||||
| 重庆砂轮机厂 | S3S100 | 274 | 320 | ||
| 重庆砂轮机厂 | S3S125 | 282 | 330 | ||
| 重庆砂轮机厂 | S3S150 | 291 | 340 | ||
| 重庆砂轮机厂 | S3S150 | 342 | 400 | ||
| 重庆砂轮机厂 | S3S150 | 291 | 340 | ||
| 〖台式砂轮机〗 | |||||
| 重庆砂轮机厂 | M3215 | 812 | 950 | ||
| 重庆砂轮机厂 | M3220SHD | 940 | 1,100 | ||
| 重庆砂轮机厂 | M3220 | 474 | 555 | ||
| 重庆砂轮机厂 | M3225 | 513 | 600 | ||
| 重庆砂轮机厂 | M3225SHD | 1,026 | 1,200 | ||
| 河北宣化电动工具厂 | MDQ3212 | 0.01 | 162 | 190 | |
| 河北宣化电动工具厂 | MDQ3215 | 0.01 | 197 | 230 | |
| 河北宣化电动工具厂 | MDQ3217 | 0.01 | 235 | 275 | |
| 河北宣化电动工具厂 | MDQ3220 | 0.01 | 256 | 300 | |
| 河北宣化电动工具厂 | MDS3215 | 0.01 | 265 | 310 | |
| 〖单向台式砂轮机〗 | |||||
| 南京砂轮机厂 | MDQ150 | 222 | 260 | ||
| 南京砂轮机厂 | MDQ200 | 299 | 350 | ||
| 金坛砂轮机厂 | MDQ3212 | 152 | 178 | ||
| 金坛砂轮机厂 | MDQ3215 | 0.03 | 169 | 198 | |
| 金坛砂轮机厂 | MQ3215 | 0.03 | 222 | 260 | |
| 重庆砂轮机厂 | MQ3215 | 308 | 360 | ||
| 河北机电学院附属工厂 | QHST-150 240W | 299 | 350 | ||
| 河北机电学院附属工厂 | MD3215 250W | 385 | 450 | ||
| 福州提升机械厂 | MD3215 | 0.03 | 299 | 350 | |
| 长治砂轮机厂 | MD3215 | 0.01 | 274 | 320 | |
| 长治砂轮机厂 | MD3217 | 0.02 | 342 | 400 | |
| 湛江科华实业总公司 | MD3215 | 0.03 | 397 | 464 | |
| 湛江科华实业总公司 | MD3220 | 0.04 | 507 | 593 | |
| 重庆砂轮机厂 | MD3220 | 393 | 460 | ||
| 福州提升机械厂 | MD3220 | 0.05 | 419 | 490 | |
| 河北机电学院附属工厂 | MD3220 | 491 | 575 | ||
| 河北机电学院附属工厂 | MD3225 | 530 | 620 | ||
| 福州提升机械厂 | MD3225 | 0.05 | 470 | 550 | |
| 江西省乐平市电机厂 | MDQ3212 | 359 | 420 | ||
| 江西省乐平市电机厂 | MDQ3215 | 359 | 420 | ||
| 重庆砂轮机厂 | MDQ3215 | 197 | 230 | ||
| 重庆砂轮机厂 | MDQ3220 | 222 | 260 | ||
| 金坛砂轮机厂 | MDQ3220 | 325 | 380 | ||
| 〖轻型三相台式砂轮机〗 | |||||
| 长治砂轮机厂 | M3215 | 0.02 | 342 | 400 | 省优产品 |
| 湛江科华实业总公司 | M3215 | 0.03 | 379 | 443 | 省优产品 |
| 江西省乐平市电机厂 | M3215 | 359 | 420 | ||
| 福州提升机械厂 | M3215 | 0.03 | 274 | 320 | |
| 长春高维机电设备总厂 | M3215 | 0.02 | 325 | 380 | |
| 重庆砂轮机厂 | M3215 | 308 | 360 | ||
| 湛江科华实业总公司 | M3220 | 0.04 | 489 | 572 | |
| 长春高维机电设备总厂 | M3225 | 0.04 | 406 | 475 | |
| 江西省乐平市电机厂 | M3225 | 513 | 600 | ||
| 重庆砂轮机厂 | M3225 | 427 | 500 | ||
| 河北机电学院附属工厂 | M3225 750W | 0.03 | 513 | 600 | |
| 河北宣华电动工具厂 | MD3220 500W | 0.02 | 325 | 380 | |
| 金坛砂轮机厂 | MQ3025 | 521 | 610 | ||
| 金坛砂轮机厂 | MQ3215 | 222 | 260 | ||
| 重庆砂轮机厂 | MQ3215 | 197 | 230 | ||
| 重庆砂轮机厂 | MQ3220 | 222 | 260 | ||
| 金坛砂轮机厂 | MQ3220 | 291 | 340 | ||
| 金坛砂轮机厂 | MQ3225 | 393 | 460 | ||
| 重庆砂轮机厂 | MQ3225 | 321 | 375 | ||
| 金坛砂轮机厂 | M3025 | 581 | 680 | ||
| 金坛砂轮机厂 | M3220 | 308 | 360 | ||
| 金坛砂轮机厂 | M3225 | 521 | 610 | ||
| 金坛砂轮机厂 | MQ3020 | 496 | 580 | ||
| 〖立式砂轮机〗 | |||||
| 河北宣化电动工具厂 | M3020 | 0.64 | 470 | 550 | |
| 重庆砂轮机厂 | M3020SHD | 1,282 | 1,500 | ||
| 重庆砂轮机厂 | M3025SHD | 1,368 | 1,600 | ||
| 重庆砂轮机厂 | M3030SHD | 1,624 | 1,900 | ||
| 重庆砂轮机厂 | M3035SHD | 1,709 | 2,000 | ||
| 重庆砂轮机厂 | M3040SHD | 2,564 | 3,000 | ||
| 〖三相立式砂轮机〗 | |||||
| 湛江科华实业总公司 | M3020 | 0.11 | 651 | 762 | |
| 福州提升机械厂 | M3020 | 0.11 | 581 | 680 | |
| 河北机电学院附属工厂 | M3020 500W | 632 | 740 | ||
| 湛江科华实业总公司 | M3025 | 0.12 | 722 | 845 | |
| 福州提升机械厂 | M3025 | 641 | 750 | ||
| 河北机电学院附属工厂 | M3025 750W | 701 | 820 | ||
| 湛江科华实业总公司 | M3030 | 0.14 | 1,074 | 1,257 | |
| 福州提升机械厂 | M3030 | 0.17 | 940 | 1,100 | |
| 河北机电学院附属工厂 | M3030 1500W | 1,043 | 1,220 | ||
| 湛江科华实业总公司 | M3035 | 0.15 | 1,144 | 1,339 | |
| 福州提升机械厂 | M3035 | 0.18 | 1,026 | 1,200 | |
| 福州提升机械厂 | MT3040 | 0.42 | 2,650 | 3,100 | |
| 〖重型三相立式砂轮机〗 | |||||
| 金坛砂轮机厂 | M3020 | 538 | 630 | ||
| 金坛砂轮机厂 | M3030 | 1,043 | 1,220 | ||
| 金坛砂轮机厂 | M3035 | 1,111 | 1,300 | ||
| 金坛砂轮机厂 | M3040 | 2,564 | 3,000 | ||
| 〖落地砂轮机〗 | |||||
| 南京砂轮机厂 | M3020 | 632 | 740 | ||
| 江西省乐平市电机厂 | M3020 | 632 | 740 | ||
| 长春高维机电设备总厂 | M3020 | 0.06 | 513 | 600 | |
| 南京砂轮机厂 | M3025 | 701 | 820 | ||
| 江西省乐平市电机厂 | M3025 | 701 | 820 | ||
| 南京砂轮机厂 | M3030 | 1,590 | 1,860 | ||
| 长春高维机电设备总厂 | M3030 | 0.13 | 940 | 1,100 | |
| 江西省乐平市电机厂 | M3030 | 1,043 | 1,220 | ||
| 江西省乐平市电机厂 | M3035 | 1,111 | 1,300 | ||
| 长春高维机电设备总厂 | M3035 | 0.13 | 1,026 | 1,200 | |
| 南京砂轮机厂 | M3035 | 1,795 | 2,100 | ||
| 南京砂轮机厂 | M3040 | 2,137 | 2,500 | ||
| 长春高维机电设备总厂 | M3060 | 0.15 | 1,368 | 1,600 | |
| 南京砂轮机厂 | M3040 | 7,265 | 8,500 | ||
| 〖三相落地砂轮机〗 | |||||
| 重庆砂轮机厂 | M3020 | 538 | 630 | ||
| 长治砂轮机厂 | M3020 | 0.08 | 609 | 712 | 省优产品 |
| 长治砂轮机厂 | M3025 | 0.07 | 674 | 788 | 省优产品 |
| 重庆砂轮机厂 | M3025 | 598 | 700 | ||
| 重庆砂轮机厂 | M3030 | 940 | 1,100 | ||
| 长治砂轮机厂 | M3030 | 0.14 | 1,004 | 1,175 | |
| 长治砂轮机厂 | M3030 | 0.07 | 1,068 | 1,250 | 高速 |
| 长治砂轮机厂 | M3035 | 0.15 | 1,068 | 1,250 | 省优产品 |
| 重庆砂轮机厂 | M3035 | 1,026 | 1,200 | ||
| 重庆砂轮机厂 | M3040 | 1,538 | 1,800 | ||
| 〖它驱式砂轮机〗 | |||||
| 重庆砂轮机厂 | MT3030 | 3,846 | 4,500 | ||
| 重庆砂轮机厂 | MT3035 | 4,701 | 5,500 | ||
| 重庆砂轮机厂 | MT3040 | 5,556 | 6,500 | ||
| 重庆砂轮机厂 | MT3050 | 6,410 | 7,500 | ||
| 重庆砂轮机厂 | MT3060 | 6,795 | 7,950 | ||
| 〖三相它驱式砂轮机〗 | |||||
| 长治砂轮机厂 | M3140 | 0.21 | 2,974 | 3,480 | 连续运转 |
| 长治砂轮机厂 | MT3040 | 0.36 | 2,974 | 3,480 | 连续运转 |
| 长治砂轮机厂 | MT3050 | 0.40 | 4,205 | 4,920 | 连续运转 |
| 长治砂轮机厂 | MT3060 | 0.62 | 5,085 | 5,950 | 连续运转 |
| 〖三相悬挂重型砂轮机〗 | |||||
| 长治砂轮机厂 | MC3140 | 0.25 | 3,889 | 4,550 | 连续运转 |
| 〖钢板砂磨机〗 | |||||
| 重庆磨床厂 | 80J103 | 10.00 | 255,385 | 298,800 | |
|
| 磨床 ==> (1)螺纹磨床 (2)超精机 (3)珩磨机 (4)其它磨床 (5)砂轮机 | | 齿轮螺纹加工机床 | 插、拉、刨床 | 组合机床 | 通用部件 | 线切割机床 | 落砂设备 | 清理设备 | | 特种加工机床 | 锯 床 | 其他机床 | 机械压力机 | 剪切机 | 弯曲校正机 | 砂处理设备 | 造型制芯设备 | |
|||||
| 机床价格添加、更新 | |||||
|
机床价格信息统计于2001年5月(此价格最新价格以厂家及时报价为准) [ 最新机床价格行情 ] [ 中国机床工具行业通过ISO9000认证企业 ] [ 机床参数 ] |
|||||