| 最新机床价格行情 | |||||
| >> 金属切削机床>> 磨床 >> 超精机 | |||||
| 【超精机】 | |||||
| 产品名称及生产单位 | 型号规格 (mm) | 重量 | 出厂价格(元/台) | 备注 | |
| 不含税 | 含税 | ||||
| 〖纺锭轴承超精机〗 | |||||
| 陕西机床厂 | GZ033 | 价格面议 | |||
| 〖纺锭轴承外环内孔超精机〗 | |||||
| 陕西机床厂 | GZ034 | 价格面议 | |||
| 〖轴承套圈滚道超精机〗 | |||||
| 陕西机床厂 | 3M364 | 106,838 | 1,250,0000 | ||
| 〖滚子轴承外圈滚道超精机〗 | |||||
| 无锡机床股份有限公司 | 3MB3436 D170-360 B120 | 3.00 | 108,547 | 127,000 | |
| 无锡机床股份有限公司 | 3MZ3415A D80-150 B60 | 3.00 | 98,291 | 115,000 | |
| 〖自动圆锥滚子轴承外〗 | |||||
| 〖圈滚道超精机〗 | |||||
| 成都机械基础件装备开发中心 | 3MZ336 | 147,009 | 172,000 | ||
| 〖滚子轴承内圈滚道超精机〗 | |||||
| 无锡机床股份有限公司 | 3MB3325 D100-250 B106 | 3.00 | 108,547 | 127,000 | |
| 无锡机床股份有限公司 | 3MZ3310A 40-100 B70 | 3.00 | 98,291 | 115,000 | |
| 〖自动圆锥滚子轴承内〗 | |||||
| 〖圈滚道超精机〗 | |||||
| 成都机械基础件装备开发中心 | 3MZ3410 | 152,137 | 178,000 | ||
| 无锡机床股份有限公司 | 3MZ3410 | 154,137 | 178,000 | ||
| 〖半自动轴承沟道超精机〗 | |||||
| 成都机械基础件装备开发中心 | 3MB3010 | 98,291 | 115,000 | ||
| 〖球轴承内圈沟道超精机〗 | |||||
| 无锡机床股份有限公司 | 3MZ312 D8-25 B6-20 | 2.50 | 96,581 | 113,000 | |
| 无锡机床股份有限公司 | 3MZ315A D10-50 B8-25 | 3.00 | 98,291 | 115,000 | |
| 无锡机床股份有限公司 | 3MZ319A D50-90 B15-55 | 3.00 | 100,000 | 117,000 | |
| 无锡机床股份有限公司 | 3MZ3215 D90-150 B55 | 3.00 | 100,000 | 117,000 | |
| 无锡机床股份有限公司 | 3MZ325 D20-55 B6-50 | 2.50 | 96,581 | 113,000 | |
| 无锡机床股份有限公司 | 3MZ329A D45-90 B12-23 | 3.00 | 98,291 | 115,000 | |
| 无锡机床股份有限公司 | 3MZW315 D20-50 B12-23 | 3.00 | 98,291 | 115,000 | |
| 无锡机床股份有限公司 | 3MZW329 D45-90 B12-23 | 3.00 | 98,291 | 115,000 | |
| 〖自动轴承沟道超精机〗 | |||||
| 成都机械基础件装备开发中心 | 3MZ1310 | 133,333 | 156,000 | ||
| 〖开发中心〗 | |||||
| 〖轴类超精加工机〗 | |||||
| 北京第二机床厂 | B2-078Ф57×50 | 170,940 | 200,000 | 参考价 | |
| 〖曲轴超精加工机〗 | |||||
| 北京第二机床厂 | B2-091Ф300×1350 | 622,222 | 788,000 | 主要电气件, | |
| 无锡机床股份有限公司 | 3MZ312 D8-25 B6-20 | 2.50 | 96,581 | 113,000 | |
| 无锡机床股份有限公司 | 3MZ315A D10-50 B8-25 | 3.00 | 98,291 | 115,000 | |
| 无锡机床股份有限公司 | 3MZ319A D50-90 B15-55 | 3.00 | 100,000 | 117,000 | |
| 〖无心超精加工机〗 | |||||
| 北京第二机床厂 | 3M6312Ф5~120 | 87,179 | 102,000 | ||
| 北京第二机床厂 | 3M6320Ф80~200 | 96,581 | 113,000 | ||
| 北京第二机床厂 | B2-7001/1Ф6~30 | 119,658 | 140,000 | ||
| 北京第二机床厂 | 3MZ6350Ф3~50 | 3.00 | 106,838 | 125,000 | |
| 〖锥滚子超精机〗 | |||||
| 无锡机床股份有限公司 | 3MZ6115 D5-15 L20 | 3.00 | 105,128 | 123,000 | |
| 〖飞轮压盘超精机〗 | |||||
| 沈阳磨床厂 | S4-031 | 74,359 | 87,000 | ||
| 〖圆柱滚子超精加工机〗 | |||||
| 北京第二机床厂 | 3M6205Ф1.5~5 | 98,291 | 115,000 | ||
| 北京第二机床厂 | 3M6280Ф6~70 | 98,291 | 115,000 | ||
| 〖抛光机〗 | |||||
| 南京砂轮机厂 | S3PL250 | 701 | 820 | ||
| 南京砂轮机厂 | S3PL350 | 1,705 | 2,100 | ||
| 南京砂轮机厂 | S3PL250 | 513 | 600 | ||
| 昆明机床股份有限公司 | K-024 | 64,103 | 75,000 | ||
| 〖凸轮轴抛光机〗 | |||||
| 北京第二机床厂 | B2-030A,041 | 329,060 | 385,000 | 参考价 | |
| 〖曲轴抛光机〗 | |||||
| 北京第二机床厂 | B2-049 | 374,359 | 438,000 | 参考价 | |
| 北京第二机床厂 | B2-052 | 337,607 | 395,000 | B2-072 29-34 | |
| 〖台式抛光机〗 | |||||
| 湛江科华实业总公司 | S3PT-200 0.7kW | 0.04 | 511 | 598 | |
| 湛江科华实业总公司 | S3PT-300 1.7kW | 0.05 | 879 | 1,028 | |
| 湛江科华实业总公司 | S3PT-400 4kW | 0.06 | 1,046 | 1,224 | |
| 〖三相台式抛光机〗 | |||||
| 重庆砂轮机厂 | 2M4220 | 556 | 650 | ||
| 重庆砂轮机厂 | 2M4225 | 641 | 750 | ||
| 重庆砂轮机厂 | 2M4230 | 940 | 1,100 | ||
| 重庆砂轮机厂 | 2M4235 | 1,026 | 1,200 | ||
| 重庆砂轮机厂 | 2M4240 | 1,538 | 1,800 | ||
| 长治砂轮机厂 | S3PT200 | 0.02 | 491 | 575 | 省优产品 |
| 〖三相立式抛光机〗 | |||||
| 重庆砂轮机厂 | 2M4120 | 641 | 750 | ||
| 重庆砂轮机厂 | 2M4125 | 726 | 850 | ||
| 重庆砂轮机厂 | 2M4130 | 1,068 | 1,250 | ||
| 重庆砂轮机厂 | 2M4135 | 1,154 | 1,350 | ||
| 重庆砂轮机厂 | 2M4140 | 1,709 | 2,000 | ||
| 〖三相落地式抛光机〗 | |||||
| 长治砂轮机厂 | S3PL200 | 0.06 | 672 | 786 | 省优产品 |
| 长治砂轮机厂 | S3PL300 | 0.12 | 1,004 | 1,175 | 省优产品 |
| 〖三相它驱式抛光机〗 | |||||
| 重庆砂轮机厂 | S3PL400 | 0.34 | 2,821 | 3,300 | 连续运转 |
| 重庆砂轮机厂 | 2M4230 | 940 | 1,100 | ||
| 重庆砂轮机厂 | 2M4235 | 1,026 | 1,200 | ||
| 重庆砂轮机厂 | 2M4240 | 1,538 | 1,800 | ||
| 长治砂轮机厂 | S3PT200 | 0.02 | 491 | 575 | 省优产品 |
|
| 磨床 ==> (1)螺纹磨床 (2)超精机 (3)珩磨机 (4)其它磨床 (5)砂轮机 | | 齿轮螺纹加工机床 | 插、拉、刨床 | 组合机床 | 通用部件 | 线切割机床 | 落砂设备 | 清理设备 | | 特种加工机床 | 锯 床 | 其他机床 | 机械压力机 | 剪切机 | 弯曲校正机 | 砂处理设备 | 造型制芯设备 | |
|||||
| 机床价格添加、更新 | |||||
|
机床价格信息统计于2001年5月(此价格最新价格以厂家及时报价为准) [ 最新机床价格行情 ] [ 中国机床工具行业通过ISO9000认证企业 ] [ 机床参数 ] |
|||||