回转顶尖
| 产品名称 | 型号 | 莫氏圆锥号 | 精度(毫米) | 最大外径D(毫米) | 总长L(毫米) | 伸出长度L(毫米) | 莫氏圆锥大端直径D(毫米) | 径向载荷(牛) | 极限转速(转/分) | 净量 | 外形尺寸长×宽×高(毫米) | 生产厂 |
| 回转顶尖 | D412 | 2 | 0.0075 | 40 | 142 | 78 | 17.78 | 0.00045 | 32×14×19.5 | 西安机床附 | ||
| D413 | 3 | 0.0075 | 50 | 170 | 89 | 23.825 | 0.00095 | 41.5×15.8×21.5 | ||||
| D413 | 3 | 0.015 | 57 | 160 | 25 | 23.825 | 1800 | 1200 | 0.96 | 大连机床附 | ||
| D413 | 3 | 0.01 | 60 | 160 | 0.0011 | 160×60×60 | 泗水机床附 | |||||
| D414 | 4 | 0.01 | 64 | 195 | 0.00175 | 195×64×64 | ||||||
| D414 | 4 | 0.0075 | 60 | 208 | 106 | 31.267 | 0.00170 | 47×25.5×19.5 | 西安机床附 | |||
| D415 | 5 | 0.011 | 78 | 260 | 130 | 44.399 | 0.00410 | 54.5×31.5×23.5 | ||||
| D415 | 5 | 0.015 | 90 | 255 | 52 | 44.399 | 22000 | 255×90×90 | 泗水机床附 | |||
| D415 | 5 | 0.015 | 90 | 255 | 48 | 44.399 | 4500 | 800 | 0.00450 | 大连机床附 | ||
| D415A | 5 | 0.015 | 72 | 273 | 44.399 | 490 | 2000 | 0.00355 | 273×72×72 | 南京金河附 | ||
| D416 | 6 | 0.011 | 123 | 327 | 145 | 63.348 | 0.00990 | 37.5×35.5×18.5 | 西安机床附 | |||
| D416 | 6 | 0.015 | 120 | 355 | 73 | 63.348 | 35200 | 355×120×120 | 泗水机床附 | |||
| D416 | 6 | 0.015 | 130 | 370 | 77 | 63.348 | 6000 | 600 | 0.01238 | 大连机床附 | ||
| 精密回转顶尖 | DM413 | 3 | ≤0.005 | 47 | 162 | 23.825 | 343 | 3000 | 0.0080 | 162×47×47 | 南京金河附 | |
| DM414 | 4 | ≤0.005 | 55 | 195 | 31.267 | 490 | 2500 | 0.00191 | 195×55×55 | |||
| DM415 | 5 | ≤0.005 | 65 | 238 | 44.399 | 490 | 2000 | 0.00260 | 238×65×65 | |||
| MT1 | 平原机械厂 | |||||||||||
| MT2 | ||||||||||||
| MT3 | ||||||||||||
| MT4 | ||||||||||||
| MT5 | ||||||||||||
| MT6 | ||||||||||||
| MT7 |